Ons traditionele feestweek vierkampen in de Voorhof was afgelopen vrijdag 12 augustus. Waar we gewend waren samen met de bridge te acteren, was dit jaar de disco onze buurman. Dat leverde natuurlijk een hele andere sfeer in de zaal op. In de gezelligheid en met zelfs meezingende dammers werd het een zeer ontspannen avond met leuke partijen.
Teun de Kluijver wist in zijn groep alles te winnen. Vooral de laatste partij tegen Mark Noort was heel spannend.
Daniël Boom bleek in een andere groep het meest gewend te zijn aan de disco muziek en wist daar alles te winnen.
Mariëlle Meijer-Kromhout wist de andere groep te winnen. Maar ja een groep met louter bestuursleden heeft op zo'n avond ook nog andere dingen te doen. Het was natuurlijk zeer leuk dat de Oranjevereniging haar gezicht liet zien, maar daarnaast waren er ook wat toeschouwers en omstanders die ook een potje hebben gespeeld, ja dan hebben die op zo'n moment even meer prioriteit dan de eigen partij.
In de laatste groep eindigde Marco de Leeuw en Richard Kromhout gelijk. Enkel remise tegen elkaar en de rest winnen. Alles bij elkaar een geslaagde avond!
We hopen dat de toeschouwers het zo leuk vonden dat we ze gauw nog eens op de clubavond kunnen zien. Volgende week nog de laatste ronde van ons zomertoernooi, maar ook als je dan voor het eerst komt, kun je gewoon meespelen.
Op 26 augustus is onze traditionele startavond. De jeugd om 19:00 en de senioren of oudere jeugd om 20:00. We spelen de 26e een blitztoernooi, dus iedereen kan meedoen, veel partijtjes op een avond wat is er leuker dan dat.
De stand na ronde 5
Cat | AW | + | = | - | Pt | T-Rt | E-Rt | Klr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Kromhout | A | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1030 | 1329 | -1 |
2 | Marco de Leeuw | A | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 936 | 1158 | 0 |
3 | Rinus Kromhout | A | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1023 | 1055 | -1 |
4 | Jan van der Star | A | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1006 | 1286 | 0 |
5 | Arno Kooloos | A | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 972 | 1036 | 0 |
6 | Gerrit Slottje | B | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 835 | 911 | 0 |
7 | Daniël Boom | B | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 787 | 922 | 0 |
8 | Arie Schoneveld | A | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 962 | 1034 | 1 |
9 | Gé Berbee | B | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 916 | 952 | 1 |
10 | Jan Oudshoorn | B | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 717 | 909 | -1 |
11 | Alexander Zwanenburg | B | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 924 | 846 | -2 |
12 | Kees Noordermeer | B | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 708 | 764 | 0 |
13 | Glenn Hardenberg | B | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 705 | 754 | 0 |
14 | Mariëlle Meijer-Kromhout | A | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 886 | 1032 | 3 |
15 | Jasper Verhoef | B | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 938 | 750 | 0 |
16 | Teun de Kluyver | B | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 772 | 581 | 2 |
17 | Nico Mul | B | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 768 | 868 | 1 |
18 | Rune Varkevisser | BJ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 775 | 450 | -2 |
19 | Eric van 't Hof | B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1029 | 777 | 0 |
20 | Viviënne Meijer | BJ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 911 | 500 | 0 |
21 | Jan Lute | B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 884 | 400 | 0 |
22 | Mark Noort | BJ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 926 | 600 | -1 |
23 | Bas van Duijn | BJ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 855 | 300 | -1 |
24 | Victor Janson | BJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
. | Thomas van der Haak | BJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 |
26 | Jilles Dolle | BJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 |
De stand na ronde 4.